イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ ミツビシ 外車
カーディテイリング総合価格表
税抜き価格です。
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードタイプ |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
|||||||
RX−7 | 2dr | FD3S | 22.000 | 35.000 | 57.000 | 34.000 | 58.000 | 33.000 |
RX−7 | 2dr | FC3C | 24.000 | 35.000 | 57.000 | 34.000 | 58.000 | 33.000 |
アクセラ | 4dr.セダン | BK5P | 28.000 | 41.000 | 61.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
アクセラスポーツ | 5dr.HB | BK5P | 36.000 | 47.000 | 67.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
アテンザ | 4dr.セダン | GG3P | 28.000 | 41.000 | 61.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
アテンザスポーツ | 5dr.HB | GHEFS | 34.000 | 47.000 | 67.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
アテンザスポーツW | 5drワゴン | GH5FW | 36.000 | 47.000 | 67.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
AZ−3 | 3dr.HB | EC5S | 24.000 | 38.000 | 58.000 | 32.000 | 55.000 | 38.000 |
AZ−W | 4dr | CY51S | 26.000 | 40.000 | 60.000 | 32.000 | 55.000 | 33.000 |
AZ−W | 4dr | MD21S | 26.000 | 40.000 | 60.000 | 32.000 | 55.000 | 33.000 |
AZ−W | 5dr | CY51S | 30.000 | 44.000 | 64.000 | 32.000 | 55.000 | 33.000 |
AZ−W | 5dr | MD21S | 30.000 | 44.000 | 64.000 | 32.000 | 55.000 | 33.000 |
AZオフロード | ワゴン | JW23W | 20.000 | 32.000 | 52.000 | 32.000 | 55.000 | 33.000 |
CX-7 | SUV | EP3P | 37.000 | 53.000 | 74.000 | 47.000 | 80.000 | 53.000 |
CX-5 | SUV | KEEFW | 36.000 | 49.000 | 70.000 | 42.000 | 73.000 | 49.000 |
CX-8 | SUV | 3DA-KG2P | 38.000 | 54.000 | 75.000 | 49.000 | 83.000 | 55.000 |
CX-3 | SUV | DK5FW | 35.000 | 48.000 | 69.000 | 38.000 | 62.000 | 46.000 |
MPV | ワゴン | LWEW | 34.000 | 48.000 | 68.000 | 47.000 | 80.000 | 53.000 |
MPV | ワゴン | LVEW(後期) | 36.000 | 49.000 | 68.000 | 47.000 | 80.000 | 53.000 |
MPV | ワゴン | LVEW(前期) | 34.000 | 48.000 | 69.000 | 47.000 | 80.000 | 53.000 |
MS−9 | 4dr.HT | HDEP | 27.000 | 41.000 | 61.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
RX−8 | 4dr.クーペ | SE3P | 28.000 | 41.000 | 61.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
MX−6 | 2dr.クーペ | GE5S | 26.000 | 40.000 | 60.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
カペラ | 4dr.セダン | GF8P | 28.000 | 41.000 | 61.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
カペラ | 4dr.セダン | CG2SP | 26.000 | 39.000 | 59.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
カペラ | ワゴン | GWER | 37.000 | 50.000 | 70.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
カペラ | ワゴン | GVER | 34.000 | 47.000 | 67.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
カペラカーゴ | バン | GVFV | 34.000 | 47.000 | 67.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
キャブプラス | Wキャブ | UF66M | 22.000 | 35.000 | 55.000 | 39.000 | 66.000 | 38.000 |
キャロル | 3dr.HB | HB21S | 23.000 | 35.000 | 53.000 | 30.000 | 51.000 | 30.000 |
キャロル | 3dr.HB | AC6P | 21.000 | 34.000 | 52.000 | 30.000 | 51.000 | 30.000 |
キャロル | 3dr.HB | AA6PA | 21.000 | 34.000 | 52.000 | 30.000 | 51.000 | 30.000 |
キャロル | 5dr.HB | HB21S | 22.000 | 34.000 | 52.000 | 30.000 | 51.000 | 30.000 |
クロノス | 4dr.セダン | GEEP | 26.000 | 39.000 | 59.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
スクラム | バン | DL52V | 30.000 | 42.000 | 60.000 | 33.000 | 56.000 | 35.000 |
スクラム | バン | DL51V | 30.000 | 42.000 | 60.000 | 33.000 | 56.000 | 35.000 |
スピアーノ | 5dr.ワゴン | HF21S | 30.000 | 43.000 | 63.000 | 32.000 | 55.000 | 35.000 |
センティア | 4dr.HT | HEEA | 27.000 | 41.000 | 61.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
センティア | 4dr.HT | HDEP | 27.000 | 41.000 | 61.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
テルスター | ワゴン | GV8W | 34.000 | 47.000 | 67.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
テルスター TX5 | 5dr.HB | GEEPF | 28.000 | 42.000 | 62.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
テルスター・ | 4dr.セダン | CG2PP | 26.000 | 39.000 | 59.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
デミオ | 5dr.ワゴン | DY5W | 31.000 | 44.000 | 64.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
デミオ | 5dr.ワゴン | DW5W | 31.000 | 44.000 | 64.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
トリビュート | ワゴン | EPFW | 33.000 | 43.000 | 63.000 | 47.000 | 80.000 | 53.000 |
ネオ | 3dr.HB | BHA5S | 22.000 | 35.000 | 54.000 | 32.000 | 55.000 | 41.000 |
ビアンテ | ワゴン | CCFFW | 36.000 | 49.000 | 70.000 | 42.000 | 73.000 | 49.000 |
ファミリア | 3dr.HB | BG5S | 22.000 | 35.000 | 54.000 | 32.000 | 55.000 | 41.000 |
ファミリア | 3dr.HB | BHALS | 22.000 | 35.000 | 54.000 | 32.000 | 55.000 | 41.000 |
ファミリア | 4dr.セダン | BJ5P | 25.000 | 38.000 | 57.000 | 33.000 | 56.000 | 34.000 |
ファミリア | 4dr.セダン | BHA8P | 25.000 | 38.000 | 57.000 | 33.000 | 56.000 | 34.000 |
ファミリア | 4dr.セダン | BG5P | 28.000 | 41.000 | 60.000 | 33.000 | 56.000 | 34.000 |
ファミリア | Sワゴン | BJ5W | 34.000 | 47.000 | 66.000 | 33.000 | 56.000 | 43.000 |
ファミリア | ワゴン | Y10 | 33.000 | 46.000 | 65.000 | 33.000 | 56.000 | 43.000 |
フェスティバ | 3dr.HB | D25PF | 22.000 | 35.000 | 54.000 | 32.000 | 55.000 | 41.000 |
フェスティバ | 3dr.HB | DA3PH | 22.000 | 35.000 | 54.000 | 32.000 | 55.000 | 41.000 |
フェスティバW | 5dr.ワゴン | DW5WF | 31.000 | 44.000 | 63.000 | 33.000 | 56.000 | 43.000 |
フリーダ | ワゴン | SGL3F | 34.000 | 49.000 | 69.000 | 51.000 | 87.000 | 60.000 |
フレンディ | ワゴン | SGL5 | 34.000 | 49.000 | 70.000 | 51.000 | 87.000 | 60.000 |
ブローニー | スライドバンL | SRSAV | 38.000 | 51.000 | 72.000 | 51.000 | 87.000 | 60.000 |
ブローニー | スライドバンL | SREAV | 39.000 | 52.000 | 73.000 | 51.000 | 87.000 | 60.000 |
ブローニー | スライドバンL | SK56M | 39.000 | 52.000 | 73.000 | 51.000 | 87.000 | 60.000 |
ユーノスプレッソ | 3dr.HB | EC5S | 24.000 | 38.000 | 58.000 | 33.000 | 56.000 | 36.000 |
プレマシー | ワゴン | CREW | 33.000 | 48.000 | 69.000 | 43.000 | 73.000 | 53.000 |
プローブ | 2dr.クーペ | IZVTB | 26.000 | 40.000 | 60.000 | 34.000 | 58.000 | 36.000 |
ベルーサ | 5dr.HB | DC5W | 34.000 | 47.000 | 67.000 | 34.000 | 58.000 | 41.000 |
ボンゴ | ワゴン | SSF8R | 37.000 | 50.000 | 71.000 | 49.000 | 83.000 | 60.000 |
ボンゴ | スライドバン | SS28V | 36.000 | 49.000 | 70.000 | 49.000 | 83.000 | 60.000 |
ボンゴ | スライドバン | SK22 | 36.000 | 49.000 | 70.000 | 49.000 | 83.000 | 60.000 |
ボンゴ | FIXバン | SR5AV | 38.000 | 51.000 | 72.000 | 49.000 | 83.000 | 60.000 |
ボンゴ | FIXバン | SK22 | 34.000 | 47.000 | 69.000 | 49.000 | 83.000 | 60.000 |
マービー | ワゴン | UV66R | 38.000 | 51.000 | 72.000 | 51.000 | 87.000 | 60.000 |
ミレーニア | 4dr.セダン | TA5P | 26.000 | 39.000 | 59.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
ユーノス500 | 4dr.セダン | CAPP | 25.000 | 38.000 | 58.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
ユーノス800 | 4dr.セダン | TA3A | 26.000 | 39.000 | 59.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
ユーノスコスモ | 2dr.クーペ | JC3S | 22.000 | 36.000 | 56.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
ラピュタ | 5dr | HP21S | 30.000 | 43.000 | 63.000 | 32.000 | 55.000 | 33.000 |
ランティス | 4dr.セダン | CBA8P | 25.000 | 38.000 | 58.000 | 34.000 | 58.000 | 38.000 |
ランティス | 5dr.クーペ | CBAEP | 26.000 | 38.000 | 58.000 | 34.000 | 58.000 | 41.000 |
レーザー | 3dr.HB | BHA5S | 22.000 | 35.000 | 55.000 | 33.000 | 56.000 | 41.000 |
レーザー | 4dr.セダン | BHA5P | 25.000 | 38.000 | 58.000 | 34.000 | 58.000 | 36.000 |
レバンテ | ショート | TE31W | 25.000 | 38.000 | 58.000 | 40.000 | 68.000 | 41.000 |
レバンテ | ロング | TJ11W | 34.000 | 47.000 | 67.000 | 47.000 | 80.000 | 48.000 |
レビュー | 4dr.セダン | DB5PA | 23.000 | 35.000 | 56.000 | 33.000 | 56.000 | 35.000 |
ロードスター | オープン | NCEC | 22.000 | 35.000 | 57.000 | 34.000 | 58.000 | 35.000 |
断熱タイプは20%UPになります。 | 断熱タイプは15%UPになります。 | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
消臭・抗菌加工は別途になります。 |