輸入車 |
カーディテイリング総合価格表
税抜き価格です。
輸入車
アウディ(税別価格) 車 名 タイプ 型式 ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面
スタンダードスモークタイプ
断熱タイプは15%UP
ウインドフィルム施工
前席ドア左右
透明断熱仕様
ウインドフィルム施工
Aセット/フロント除く全面
前席は透明断熱仕様
後部断熱は15%UP
ウインドフィルム施工
フロント全面
透明断熱仕様
ウインドフィルム施工
フロントのみ
透明断熱仕様 ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面
全面断熱タイプ仕様 フッ素グラス
ボディーコーティング
新車時価格
ペイントセーバー
ガラスボディーコーティング
ホイールはサービス施工
新車時価格ルームクリーニング
汚れのひどい場合と
消臭・抗菌加工は別途
になります。中古車は30%増し
濃色車はさらに15%
UPになります。中古車は30%増し
濃色車はさらに15%
UPになります。A 1 3dr.HB 8XCAX 30.000 25.000 46.000 45.000 35.000 70.000 33.000 58.000 40.000 A3 4dr.セダン *** 35.000 25.000 51.000 45.000 35.000 76.000 34.000 58.000 40.000 A3アウトバック 5dr.HB 37.000 25.000 52.000 45.000 35.000 77.000 34.000 58.000 43.000 A4 4dr.セダン 8DABC 36.000 26.000 51.000 46.000 36.000 77.000 39.000 66.000 40.000 A4 4dr.セダン 8EA 36.000 26.000 51.000 46.000 36.000 77.000 39.000 66.000 40.000 A5 2dクーペ 8TCALF 35.000 26.000 51.000 46.000 36.000 76.000 39.000 66.000 42.000 A6 4dr.セダン *** 38.000 27.000 55.000 47.000 37.000 80.000 43.000 73.000 42.000 A8 4dr.セダン 4EBPKF 42.000 27.000 58.000 47.000 37.000 84.000 45.000 74.000 43.000 A3 3dr.HB 8LZXA 30.000 25.000 46.000 45.000 35.000 71.000 34.000 58.000 40.000 TTクーペ 3dr.HB 8NAPXF 26.000 26.000 44.000 46.000 39.000 68.000 39.000 66.000 40.000 TTロードスター オープン 8NAUQ 25.000 26.000 43.000 46.000 39.000 67.000 34.000 58.000 40.000 80クアトロ 4dr.セダン 44PT 34.000 25.000 50.000 45.000 35.000 75.000 39.000 66.000 42.000 A6アバント ワゴン 4BAGA 45.000 27.000 61.000 45.000 37.000 85.000 43.000 73.000 51.000 A4アバント ワゴン 8EA 42.000 26.000 61.000 46.000 36.000 83.000 39.000 66.000 48.000 Q5 5drSUV 37.000 26.000 52.000 46.000 36.000 78.000 41.000 73.000 48.000 S1 5dr.HB 33.000 25.000 49.000 45.000 35.000 74.000 33.000 58.000 40.000 S3 5dr.HB 42.000 25.000 56.000 45.000 35.000 82.000 34.000 58.000 40.000 S4 アバント 43.000 26.000 58.000 46.000 36.000 84.000 39.000 66.000 43.000 S5 5dr.HB 43.000 26.000 58.000 46.000 36.000 84.000 39.000 66.000 43.000 S6 アバント 45.000 27.000 61.000 47.000 37.000 87.000 43.000 73.000 42.000 S7 5dr 40.000 28.000 57.000 48.000 38.000 83.000 44.000 74.000 43.000 S8 43.000 28.000 60.000 48.000 38.000 86.000 45.000 75.000 43.000 SQ5 SUV 47.000 28.000 63.000 48.000 38.000 90.000 44.000 74.000 51.000 Q7 5drSUV 4LBHKS 53.000 28.000 68.000 48.000 38.000 93.000 51.000 87.000 60.000
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
アルファ75 | セダン | 162B30 | 32.000 | 25.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 73.000 | 39.000 | 66.000 | 40.000 |
アルファ145 | 3dr.HB | 930A534 | 30.000 | 25.000 | 43.000 | 45.000 | 35.000 | 71.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
アルファ147 | 3dr.HB | 937AB | 32.000 | 25.000 | 43.000 | 45.000 | 35.000 | 73.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
アルファ147 | 5dr.HB | 937AB | 34.000 | 25.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 76.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
アルファ155 | 4dr.セダン | 167A2E | 32.000 | 25.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 73.000 | 39.000 | 66.000 | 40.000 |
アルファ156 | 4dr.セダン | 932AXA | 34.000 | 25.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 39.000 | 66.000 | 40.000 |
アルファ156 | ワゴン | *** | 41.000 | 25.000 | 52.000 | 45.000 | 35.000 | 81.000 | 39.000 | 66.000 | 48.000 |
アルファ159 | 4dr.セダン | 93922 | 36.000 | 26.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 76.000 | 42.000 | 68.000 | 42.000 |
アルファ159 | ワゴン | 93932 | 46.000 | 26.000 | 52.000 | 45.000 | 35.000 | 86.000 | 39.000 | 66.000 | 48.000 |
アルファ164 | 4dr.セダン | E-164 | 34.000 | 26.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 43.000 | 73.000 | 42.000 |
アルファ166 | 4dr.セダン | 936A2 | 36.000 | 26.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 76.000 | 43.000 | 73.000 | 42.000 |
アルファGTV | 2dr.クーペ | 916CXB | 33.000 | 25.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 74.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
スパイダー | オープン | 916SXB | 28.000 | 25.000 | 43.000 | 45.000 | 35.000 | 69.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
アルファブレラ | 3dr・クーペ | 93922S | 34.000 | 25.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
アストラ | 4dr.セダン | *** | 32.000 | 25.000 | 48.000 | 45.000 | 35.000 | 73.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
アストラ | 5dr | XD200 | 34.000 | 25.000 | 50.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 34.000 | 58.000 | 43.000 |
アストラ | ワゴン | XD180W | 42.000 | 25.000 | 56.000 | 45.000 | 35.000 | 82.000 | 34.000 | 58.000 | 48.000 |
アストラ | ワゴン | XK180 | 42.000 | 25.000 | 56.000 | 45.000 | 35.000 | 82.000 | 34.000 | 58.000 | 48.000 |
オメガ | ワゴン | XF300W | 45.000 | 25.000 | 59.000 | 45.000 | 35.000 | 85.000 | 35.000 | 60.000 | 48.000 |
カリブラ | 3dr.HB | XE200 | 32.000 | 25.000 |
48.000
|
45.000 | 35.000 | 73.000 | 34.000 | 58.000 | 45.000 |
ビータ | 5dr | XN120 | 32.000 | 25.000 |
48.000
|
45.000 | 35.000 | 73.000 | 34.000 | 58.000 | 43.000 |
ビータ | 3dr | XN140 | 29.000 | 25.000 |
45.000
|
45.000 | 35.000 | 70.000 | 34.000 | 58.000 | 43.000 |
ビータウィング | 3dr | XG140 | 29.000 | 25.000 |
45.000
|
45.000 | 35.000 | 70.000 | 34.000 | 58.000 | 43.000 |
ベクトラ | ワゴン | XH250W | 45.000 | 25.000 |
59.000
|
45.000 | 35.000 | 85.000 | 35.000 | 60.000 | 48.000 |
ベクトラ | 4dr.セダン | XH250 | 35.000 | 25.000 |
48.000
|
45.000 | 35.000 | 76.000 | 35.000 | 60.000 | 42.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式 |
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
キャデラックセビル | 4drセダン | AK54K | 38.000 | 26.000 | 51.000 | 47.000 | 36.000 | 80.000 | 47.000 | 80.000 | 51.000 |
キャデラックドゥビル | 4drセダン | AK64K | 39.000 | 26.000 | 51.000 | 47.000 | 36.000 | 81.000 | 50.000 | 85.000 | 51.000 |
キャデラックコンコース | 4drセダン | AK44K | 41.000 | 27.000 | 51.000 | 48.000 | 37.000 | 84.000 | 52.000 | 88.000 | 51.000 |
キャデラックCTS | 4drセダン | *** | 38.000 | 26.000 | 49.000 | 47.000 | 36.000 | 80.000 | 43.000 | 73.000 | 43.000 |
サターンSC | クーペ | S8ZC | 33.000 | 26.000 | 45.000 | 46.000 | 36.000 | 75.000 | 43.000 | 73.000 | 45.000 |
サターンSL2 | セダン | S8Z | 35.000 | 26.000 | 47.000 | 46.000 | 37.000 | 76.000 | 43.000 | 73.000 | 45.000 |
サターンSW2 | ワゴン | S8Z | 38.000 | 26.000 | 51.000 | 46.000 | 36.000 | 79.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
シボレーMW | ワゴン | ME34S | 33.000 | 26.000 | 44.000 | 46.000 | 36.000 | 75.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
シボレーアストロ | *** | CL14G | 54.000 | 26.000 | 61.000 | 46.000 | 36.000 | 95.000 | 56.000 | 95.000 | 64.000 |
シボレーカマロ | 2drクーペ | CF43A | 35.000 | 27.000 | 43.000 | 47.000 | 37.000 | 77.000 | 43.000 | 73.000 | 45.000 |
シボレーコルベット | 2drクーペ | CY25E | 30.000 | 27.000 | 45.000 | 47.000 | 37.000 | 73.000 | 47.000 | 80.000 | 45.000 |
シボレーブレイザー | 5drワゴン | CT34G | 45.000 | 26.000 | 53.000 | 46.000 | 36.000 | 86.000 | 54.000 | 92.000 | 61.000 |
シボレーシェビー | *** | G20RV | 48.000 | 26.000 | 62.000 | 46.000 | 36.000 | 89.000 | 58.000 | 99.000 | 65.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
300M | 4drセダン | GH-LR35 | 38.000 | 26.000 | 51.000 | 46.000 | 35.000 | 79.000 | 47.000 | 80.000 | 51.000 |
グランドボイジャー | 5drワゴン | GH-RG33L | 56.000 | 27.000 | 53.000 | 47.000 | 37.000 | 97.000 | 54.000 | 92.000 | 60.000 |
ジープグランドチェロキー | 5drワゴン | GH-WJ40 | 51.000 | 27.000 | 54.000 | 47.000 | 37.000 | 93.000 | 48.000 | 82.000 | 56.000 |
ジープチェロキー | 5drワゴン | GH-KJ37 | 46.000 | 25.000 | 50.000 | 46.000 | 35.000 | 87.000 | 47.000 | 80.000 | 56.000 |
ストラス | 4drセダン | E-JA25 | 36.000 | 26.000 | 51.000 | 46.000 | 36.000 | 77.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
PTクルーザー | 5dr.HB | GH-PT2K20 | 41.000 | 26.000 | 52.000 | 46.000 | 35.000 | 82.000 | 46.000 | 78.000 | 54.000 |
ネオン | 4drセダン | GF-PL2K20 | 34.000 | 25.000 | 51.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 43.000 | 73.000 | 43.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
サーブ 9-3 | 4dr・セダン | GH-FB207 | 36.000 | 25.000 | 51.000 | 45.000 | 36.000 | 76.000 | 39.000 | 66.000 | 42.000 |
サーブ 9-3 | カブリオレ | GF-DB234 | 20.000 | 25.000 | 38.000 | 45.000 | 36.000 | 61.000 | 36.000 | 61.000 | 42.000 |
サーブ 9-5 | ワゴン | GH-EB308 | 42.000 | 25.000 | 56.000 | 45.000 | 36.000 | 82.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
サーブ 9-5 | 4dr・セダン | GF-EB308 | 37.000 | 25.000 | 52.000 | 45.000 | 36.000 | 77.000 | 43.000 | 73.000 | 43.000 |
サーブ 900 | 5dr・HB | E-DB204L | 35.000 | 25.000 | 51.000 | 45.000 | 36.000 | 76.000 | 43.000 | 73.000 | 43.000 |
サーブ 9000 | 4dr・ | E-CB234L | 34.000 | 25.000 | 51.000 | 45.000 | 36.000 | 75.000 | 43.000 | 73.000 | 43.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
シトロエン C3 | 5dr・HB | GH-A8NFU | 33.000 | 25.000 | 49.000 | 45.000 | 35.000 | 65.000 | 34.000 | 58.000 | 42.000 |
シトロエン C4 | 5dr.HB | B55FW | 35.000 | 25.000 | 51.000 | 45.000 | 35.000 | 70.000 | 35.000 | 63.000 | 51.000 |
シトロエン C5 | 4drセダン | X7RFJ | 38.000 | 25.000 | 53.000 | 45.000 | 35.000 | 69.000 | 39.000 | 66.000 | 42.000 |
シトロエン C5 | ワゴン | X4XFX | 45.000 | 25.000 | 59.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 39.000 | 66.000 | 51.000 |
シトロエン C6 | 4drセダン | X6XFV | 44.000 | 25.000 | 58.000 | 45.000 | 35.000 | 74.000 | 43.000 | 73.000 | 43.000 |
シトロエン XM | ワゴン | E-Y4XFW | 41.000 | 25.000 | 56.000 | 45.000 | 35.000 | 76.000 | 34.000 | 58.000 | 51.000 |
シトロエン クサラ | 5dr・HB | GH-N7RFN | 32.000 | 25.000 | 48.000 | 45.000 | 35.000 | 64.000 | 34.000 | 58.000 | 46.000 |
シトロエン クサラ | ワゴン | GH-N7RFN | 39.000 | 25.000 | 54.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 34.000 | 58.000 | 51.000 |
C4 ピカソ | 5drワゴン | B585FTP | 44.000 | 25.000 | 53.000 | 45.000 | 35.000 | 76.000 | 34.000 | 80.000 | 56.000 |
DS7クロスバック | SUV | 74A | 47.000 | 25.000 | 62.000 | 45..000 | 35.000 | 87.000 | 44.000 | 74.000 | 51.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
Sタイプ | 4drセダン | GH-J01FC | 34.000 | 26.000 | 51.000 | 46.000 | 36.000 | 76.000 | 43.000 | 73.000 | 26.000 |
XF | 4drセダン | J05FA | 41.000 | 26.000 | 56.000 | 46.000 | 36.000 | 82.000 | 43.000 | 73.000 | 26.000 |
XJシリーズ | 4drセダン | GH-J73TA | 42.000 | 26.000 | 57.000 | 46.000 | 36.000 | 83.000 | 47.000 | 80.000 | 26.000 |
XKシリーズ | 2drクーペ | GH-J413A | 38.000 | 27.000 | 55.000 | 47.000 | 37.000 | 80.000 | 47.000 | 80.000 | 26.000 |
Xタイプ | 4drセダン | GH-J51XA | 34.000 | 26.000 | 51.000 | 46.000 | 36.000 | 76.000 | 43.000 | 73.000 | 26.000 |
ソブリン | 4drセダン | E-JMDA | 36.000 | 27.000 | 53.000 | 47.000 | 37.000 | 78.000 | 47.000 | 80.000 | 27.000 |
Xエステート | 5drワゴン | J51YB | 43.000 | 26.000 | 58.000 | 46.000 | 36.000 | 84.000 | 43.000 | 73.000 | 32.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
1** | 5dr.HB | UD20 | 33.000 | 25.000 | 44.000 | 45.000 | 35.000 | 74.000 | 34.000 | 58.000 | 46.000 |
1** | 2drクーペ | UC20 | 33.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 74.000 | 34.000 | 58.000 | 42.000 |
318i | 4dr.セダン | AL19 | 34.000 | 25.000 | 47.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 39.000 | 66.000 | 42.000 |
318ci | 2dr.クーペ | AL19 AM28 |
34.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 39.000 | 66.000 | 42.000 |
318i | 4dr.セダン | CA18 | 34.000 | 25.000 | 47.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 39.000 | 66.000 | 42.000 |
318i | ツーリングW | AL19 AM28 |
42.000 | 25.000 | 52.000 | 45.000 | 35.000 | 82.000 | 39.000 | 66.000 | 50.000 |
320i | 3dr.HB | CG19 | 32.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 73.000 | 39.000 | 66.000 | 43.000 |
323i | 4dr.セダン | AM25 | 34.000 | 25.000 | 47.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 39.000 | 66.000 | 42.000 |
325i | 4dr.セダン | CB20 | 34.000 | 25.000 | 47.000 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 39.000 | 66.000 | 42.000 |
525i | 4dr.セダン | *** | 38.000 | 26.000 | 51.000 | 46.000 | 36.000 | 79.000 | 43.000 | 73.000 | 43.000 |
525i | ツーリングW | DP28 | 44.000 | 26.000 | 52.000 | 46.000 | 36.000 | 85.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
525i | ツーリングW | *** | 44.000 | 26.000 | 52.000 | 47.000 | 36.000 | 86.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
735i | 4dr.セダン | GF35 | 42.000 | 27.000 | 51.000 | 47.000 | 37.000 | 84.000 | 47.000 | 80.000 | 48.000 |
735i | 4dr.セダン | G50 | 42.000 | 27.000 | 51.000 | 47.000 | 37.000 | 84.000 | 47.000 | 80.000 | 48.000 |
745i | 4dr.セダン | GL44 | 42.000 | 27.000 | 51.000 | 47.000 | 37.000 | 84.000 | 47.000 | 80.000 | 48.000 |
850 | 2dr.クーペ | 850CSI | 37.000 | 28.000 | 48.000 | 48.000 | 38.000 | 80.000 | 47.000 | 80.000 | 48.000 |
X3 | SUV | PC25 | 46.000 | 25.000 | 52.000 | 45.000 | 35.000 | 86.000 | 41.000 | 70.000 | 48.000 |
X5 | SUV | FE30 | 52.000 | 26.000 | 53.000 | 46.000 | 36.000 | 93.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
ニューMINI | 2dr.HB | XR15M | 31.000 | 25.000 | 41.000 | 45.000 | 35.000 | 72.000 | 33.000 | 58.000 | 40.000 |
5Dr | XT20M | 38.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 78.000 | 35.000 | 62.000 | 42.000 | |
MINI クロスオーバー |
5Dr | ZA16 | 41.000 | 25.000 | 50.000 | 45.000 | 35.000 | 81.000 | 39.000 | 66.000 | 42.000 |
MINクラブマンI | 3Dr | ZF16 | 41.000 | 25.000 | 50.000 | 45.000 | 35.000 | 81.000 | 35.000 | 62.000 | 42.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
エクスプローラ | 4dr.ワゴン | 1FMXU34 |
46.000
|
26.000 | 55.000 | 46.000 | 36.000 | 87.000 |
51.000
|
87.000 | 60.000 |
エスケープ | クロカン | EPFWF | 44.000 | 26.000 | 43.000 | 46.000 | 36.000 | 85.000 | 47.000 | 80.000 | 56.000 |
ギャラクシー | ワゴン | WFOGY5 | 46.000 | 26.000 | 54.000 | 46.000 | 36.000 | 87.000 | 54.000 | 92.000 | 60.000 |
トーラス | ワゴン | FA5U2 |
46.000
|
26.000 | 52.000 | 46.000 | 36.000 | 87.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
トーラス | ワゴン | 1FASP57 |
46.000
|
26.000 | 52.000 | 46.000 | 36.000 | 87.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
マスタング | クーペ | 1FAF1P4 | 35.000 | 28.000 | 48.000 | 46.000 | 36.000 | 76.000 | 47.000 | 80.000 | 48.000 |
モンデオ | 4dr.セダン | WFOFNG | 35.000 | 26.000 | 45.000 | 46.000 | 36.000 | 76.000 | 47.000 | 80.000 | 45.000 |
モンデオ2000GLX | ワゴン | WFONSE | 42.000 | 26.000 | 52.000 | 46.000 | 36.000 | 83.000 | 47.000 | 80.000 | 56.000 |
フォーカス | ワゴン | WF0EDD | 38.000 | 25.000 | 52.000 | 46.000 | 36.000 | 79.000 | 43.000 | 73.000 | 51.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
クーペフィアット | クーペ | GF-175A3 | 28.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 69.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
フィアット バルケッタ | オープン | GF-183A1 | 18.000 | 25.000 | 36.000 | 45.000 | 35.000 | 59.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
フィアット パンダ | 3dr・HB | E-141AKA | 29.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 70.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
フィアット ブラビッシモ | 3dr・HB | E-182AB1 | 30.000 | 25.000 | 46.000 | 45.000 | 35.000 | 71.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
フィアット プント | 5dr・HB | GF-188A1 | 31.000 | 25.000 | 47.000 | 45.000 | 35.000 | 76.000 | 34.000 | 58.000 | 42.000 |
フィアット ムルティプラ | 5dr・HB | GH-186B6 | 42.000 | 25.000 | 56.000 | 45.000 | 35.000 | 82.000 | 36.000 | 61.000 | 48.000 |
500/500C | 3dr・ | ABA-312 | 29.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 70.000 | 34.000 | 58.000 | 40.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
