スズキ スバル ダイハツ トヨタ ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ 外車
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
CT | 5dr.HB | ZWA10 | 31.900 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
HS | 4dr.セダン | ANF10 | 34.100 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 79.200 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
IS | 4dr.セダン | GSE20 | 34.100 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 79.200 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
IS F | 31.900 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 | ||
GS | 4dr.セダン | GRS191 | 35.200 | 27.500 | 52.800 | 49.500 | 38.500 | 84.700 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
IS F | 4dr.セダン | USE20 | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
LS | 4dr.セダン | UVF45 | 37.400 | 27.500 | 55.000 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 49.500 |
LF A | 37.400 | 27.500 | 55.000 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 49.500 | ||
RX | SUV | AGL10W | 46.000 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 38.500 | 90.200 | 51.700 | 88.000 | 58.300 |
RC | 2Drクーペ | ASC10 | 34.100 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 38.500 | 66.000 | 41.800 |
RC F | 35.200 | 27.500 | 52.800 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 38.500 | 66.000 | 41.800 | ||
SC | 2Drクーペ | UZZ40 | 31.900 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 69.300 | 41.800 |
NX | SUV | AGZ10 | 41.800 | 27.500 | 63.800 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 49.900 | 82.500 | 55.000 |
LX | SUV | URJ201W | 60.500 | 27.500 | 74.800 | 49.500 | 38.500 | 104.500 | 55.000 | 91.300 | 60.500 |
LBX | SUV | MAYH15 | 40.700 | 27.500 | 55.000 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 51.700 | 72.600 | 49.500 |
断熱タイプは15%UPになります。 | 断熱タイプは15%UPになります。 | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
消臭・抗菌加工は別途になります。 |