イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ホンダ マツダ ミツビシ 外車
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
|
車 名
|
タイプ
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
|||||||||
| アベニ―ル | ワゴン | 38.500 | 27.500 |
56.100
|
49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| ウイングロード | ワゴン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 46.200 |
| AD | バン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 46.200 |
| エキスパート | バン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 46.200 |
| エキストレイル | SUV | 44.000 | 27.500 | 60.500 | 49.500 | 38.500 | 88.000 | 51.700 | 88.000 | 58.300 |
| エルグランド | ワゴン | 47.300 | 27.500 |
62.700
|
50.600 | 39.600 | 92.400 | 56.100 | 95.700 | 66.000 |
| キックス | 3DrSUV | 25.300 | 27.500 | 44.000 | 46.200 | 35.200 | 68.200 | 36.300 | 61.600 | 46.200 |
| キャラバン | ワゴンFIX | 45.100 | 27.500 |
61.600
|
49.500 | 38.500 | 89.100 | 56.100 | 95.700 | 66.000 |
| キャラバンロングV | FIXV | 49.500 | 27.500 |
64.900
|
49.500 | 38.500 | 93.500 | 56.100 | 95.700 | 66.000 |
| キャラバン | スーパーロング | 52.800 | 27.500 |
68.200
|
49.500 | 38.500 | 96.800 | 63.800 | 108.900 | 73.700 |
| キューブ | ワゴン | 35.200 | 27.500 |
52.800
|
49.500 | 38.500 | 80.300 | 40.700 | 69.300 | 45.100 |
| クルー | 4dr.セダン | 31.900 | 27.500 |
49.500
|
49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| クリッパーリオ | 軽ワンボックス | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 47.300 | 36.300 | 75.900 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| サニー | 4dr.セダン | 30.800 | 27.500 |
49.500
|
49.500 | 38.500 | 75.900 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| サファリ | 4dr | 49.500 | 27.500 |
64.900
|
49.500 | 38.500 | 93.500 | 56.100 | 95.700 | 66.000 |
| ジューク | クロスオーバー |
31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 41.800 | 68.200 | 50.600 |
| Jフェリー | 4dr.セダン | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| シルフィ | 4dr.セダン | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| スカイライン | 4dr.セダン | 33.000 | 27.500 |
50.600
|
49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| スカイライン | 2dr.クーペ | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| GT-R | 2dr.クーペ | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 50.600 | 38.500 | 79.200 | 38.500 | 68.200 | 41.800 |
| ステージア | ワゴン | 36.000 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
| セドリック | 4dr.HT | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 39.600 | 79.200 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| セレナ | ワゴン | 45.100 | 27.500 |
56.000
|
49.500 | 38.500 | 89.100 | 51.700 | 88.000 | 58.300 |
| ダットサン | Wキャブ | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 42.900 | 72.600 | 41.800 |
| ティーダ | 5dr.HB | 29.700 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 39.600 |
| ティーダラティオ | 4drセダン | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 36.300 | 61.600 | 26.000 |
| ティアナ | 4drセダン | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| ディアリス | suv | 39.600 | 27.500 | 51.000 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 42.900 | 72.600 | 45.100 |
| ティーノ | ワゴン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
| ノート | ワゴン | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 47.300 | 38.500 | 74.800 | 38.500 | 66.000 | 46.200 |
| バネット | バン | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 51.700 | 88.000 | 60.500 |
| ピノ | 軽ワゴン | 25.300 | 27.500 | 44.000 | 46.200 | 35.200 | 67.100 | 36.300 | 61.600 | 22.000 |
| フーガ | 4drセダン | 36.300 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 42.900 | 72.600 | 45.100 |
| フェアレディZ | 2dr.クーペ | 28.600 | 27.500 |
47.300
|
49.500 | 38.500 | 73.700 | 37.400 | 63.800 | 39.600 |
| ブルーバード | 4dr.セダン | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| プレサージュ | ワゴン | 42.900 | 27.500 |
59.400
|
49.500 | 38.500 | 88.000 | 51.700 | 88..000 | 60.500 |
| プレジデント | 4dr.セダン | 35.200 | 27.500 |
52.800
|
50.600 | 39.600 | 81.400 | 47.300 | 80.300 | 49.500 |
| マイクラC+C | コンバーチブル | 27.500 | 27.500 | 46.200 | 47.300 | 38.500 | 70.400 | 33.000 | 56.100 | 36.300 |
| マーチ | 3dr.HB | 27.500 | 27.500 |
46.200
|
47.300 | 38.500 | 70.400 | 33.000 | 56.100 | 36.300 |
| マーチ | 5dr.HB | 29.700 | 27.500 | 48.400 | 47.300 | 38.500 | 72.600 | 33.000 | 56.100 | 36.300 |
| ムラーノ | SUV | 42.900 | 27.500 | 59.400 | 49.500 | 38.500 | 88.000 | 51.700 | 88.000 | 60.500 |
| モコ | 軽ワゴン | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 46.200 | 38.500 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| ラフェスタ | ワゴン | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 47.300 | 80.300 | 58.300 |
| ラティオ | 4dr | 30.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| リバティ | ワゴン | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 51.700 | 88.000 | 60.500 |
| リーフ | 5drHB | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| ルークス | 5drワゴン | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 46.200 | 38.500 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| ローレル | 4dr.HT | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| * | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | * | * | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
消臭・抗菌加工は別途になります。 |