スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ 外車

見積もり 予約 質問


カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。

イスズ
車 名
タイプ
型式

ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面
スタンダードスモークタイプ
断熱タイプは15%U
 
ウインドフィルム施工
前席ドア左右
透明断熱仕様

ウインドフィルム施工
セット/フロント除く全面
前席は透明断熱仕様
後部断熱は15%UP

ウインドフィルム施工
フロント全面
透明断熱仕様 
 
ウインドフィルム施工
フロントのみ

透明断熱仕様
ウインドフィルム施工
AF
セット/フロント含む全面
全面断熱タイプ仕様
フッ素グラス
ボディーコーティング
新車時価格
ペイントセーバー
ガラスボディーコーティング
ホイールはサービス施工
 新車時価格
ルームクリーニング
汚れのひどい場合と
消臭・抗菌加工は別途になります。
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%UPになります。
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%
UPになります。
アスカ 4dr.セダン CJ1 31.900  27.500 44.000 49.500  38.500 77.000 37.400 63.800 41.800
エルフ ルートバン WHR69 45.100 27.500 57.200 49.500  38.500 89.100 60.500 103.400 58.300
ジェミニ 4dr.セダン MJ2 30.800 27.500 41.800 49.500  38.500 75.900 37.400 63.800 41.800
ビークロス ワゴン UGS25 39.600 27.500 44.000 49.500  38.500 83.600 40.700 69.300 49.500
ビックホーン ショート UBS25DW 39.600 27.500 44.000 49.500  38.500 83.600 40.700 69.300 58.300
ビックホーン ロング UBS25GW 44.000 27.500 52.800 49.500  38.500 88.000 56.100 95.700 66.000
ファーゴ ワゴンFIX E24 45.100 27.500 58.300 49.500  38.500 89.100 56.100 95.700 66.000
ファーゴ ワゴン WFR62 45.100 27.500 60.500 49.500  38.500 89.100 56.100 95.700 66.000
ファーゴ バン E24 45.100 27.500 58.300 49.500  38.500 89.100 56.100 95.700 66.00
ファーゴ バン WFR62 45.100 27.500 58.300 49.500  38.500 89.100 56.100 95.700 66.000
ファーゴ ロングバン E24 45.100 27.500 60.500 49.500  38.500 89.100 57.200 96.800 67.100
ファーゴ ロングバン WFR62 45.100 27.500 60.500 49.500  38.500 89.100 57.200 96.800 67.100
ミュー ワゴン UES73EW 35.200 27.500 45.100 49.500  38.500 80.300 47.300 80.300 62.700
ミュー ワゴン メタルT UCS69 35.200 27.500 38.500 49.500  38.500 80.300 47.300 80.300 62.700
ミューウィザード ワゴン UES25FW 41.800 27.500 52.800 49.500  38.500 85.800 51.700 88.000 58.300
ミューウィザード ワゴン UCF69 41.800 27.500 52.800 49.500  38.500 85.800 51.700 88.000 58.300
* * 断熱タイプは15%UPになります。  * 断熱タイプは15%UPになります。 *  * * 新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
消臭・抗菌加工は別途になります。