イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン マツダ ミツビシ 外車
見積もり 予約 質問
年式によって価格が異なる事も有りますのでお見積もりをお願いいたします。
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
車 名
|
タイプ
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 消臭・抗菌加工は別途になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
|||||||||
アクティ | バン | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
アクティ | ストリート | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
アコード | 4dr.セダン | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
アコード | 2dr.クーペ | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
アコード | ワゴン | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
アバンシア | ワゴン | 47.700 | 27.500 | 57.200 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
インサイト | 2drクーペ | 38.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
インスパイア | 4dr.セダン | 38.800 | 27.500 | 52.800 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
インテグラ | 4dr.セダン | 29.700 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 74.800 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
インテグラ | 3dr.HB | 29.700 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 72.600 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
エアウエーブ | ワゴン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 47.300 | 80.300 | 58.300 |
エディクス | 5dr.ワゴン | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 47.300 | 80.300 | 58.300 |
エリシオン | ワゴン | 46.200 | 27.500 | 52.700 | 50.600 | 38.500 | 91.300 | 56.100 | 96.800 | 66.000 |
ヴェゼル | SUV | 36.300 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 79.200 | 47.300 | 80.300 | 58.300 |
S-2000 | コンバーチブル | 22.000 | 27.500 | 41.800 | 49.500 | 38.500 | 68.200 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
S660 | 2drクーペ | 19.800 | 27.500 | 39.600 | 46.200 | 35.200 | 62.700 | 33.000 | 56.100 | 36.300 |
HR−V | 3dr.ワゴン | 29.700 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 74.800 | 39.600 | 63.800 | 45.100 |
HR−V | 5dr.ワゴン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 39.600 | 63.800 | 45.100 |
NSX | 2dr | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 47.300 | 80.300 | 38.500 |
N box | 5dr.ワゴン | 36.300 | 27.500 | 50.600 | 46.200 | 38.500 | 77.000 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
オデッセイ | ワゴン | 45.100 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 38.500 | 89.100 | 51.700 | 88.000 | 58.300 |
オルティア | ワゴン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
グレイス | 4drセダン | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
クロスロード | 5dr | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 56.100 | 96.800 | 66.000 |
ザッツ | ワゴン | 36.300 | 27.500 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
CR−Z | 3drHB | 28.600 | 27.500 | 47.300 | 49.500 | 38.500 | 73.700 | 36.300 | 61.600 | 45.100 |
CR-V | 5dr.SUV | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 46.200 | 77.000 | 38.500 |
ジェイド | 5dr.HB | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 38.500 | 66.000 | 49.500 |
シビック | 3dr.HB | 27.500 | 27.500 | 42.000 | 49.500 | 38.500 | 72.600 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
シビック | 5dr.HB | 36.300 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 36.300 | 61.600 | 41.800 |
シャトル | ワゴン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 38.500 | 66.000 | 49.500 |
ステップワゴン | ワゴン | 39.000 | 27.500 | 59.400 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 51.700 | 88.000 | 58.300 |
ストリーム | ワゴン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 47.300 | 88.300 | 58.300 |
セイバー | 4dr.セダン | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
Z | 3dr.HB | 25.300 | 27.500 | 44.000 | 46.200 | 38.500 | 68.200 | 36.300 | 61.600 | 35.000 |
トルネオ | 4dr.セダン | 38.800 | 27.500 | 49.500 | 47.300 | 36.300 | 73.700 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
ドマーニ | 4dr.セダン | 29.700 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 74.800 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
パートナー | バン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
バモス | ワゴン | 36.300 | 27.500 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 41.800 |
ビガー | 4dr.HT | 29.700 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 41.800 |
フィット | 5dr.HB | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 38.500 | 66.000 | 42.000 |
フィットシャトル | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 38.500 | 66.000 | 49.500 | |
フィットアリア | 4drセダン | 36.300 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 79.200 | 38.500 | 66.000 | 46.200 |
フェリオ | 4dr.セダン | 29.700 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 72.600 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
フリード | 5drワゴン | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 84.700 | 40.700 | 63.000 | 49.500 |
フリードスパイク | 5drワゴン | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 40.700 | 66.000 | 49.500 |
モビリオ | ワゴン | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 40.700 | 66.000 | 49.500 |
ライフ | ワゴン | 28.600 | 27.500 | 47.300 | 46.200 | 35.200 | 71.500 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
ラグレイト | ワゴン | 49.500 | 27.500 | 64.900 | 49.500 | 38.500 | 93.500 | 55.000 | 93.500 | 58.300 |
レジェンド | 4dr.セダン | 34.100 | 27.500 | 51.700 | 50.600 | 39.600 | 80.300 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
断熱タイプは15%UPになります。 | 断熱タイプは15%UPになります。 | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
消臭・抗菌加工は別途になります。 |