イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
輸入車
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| A 1 | 3dr.HB | 8XCAX | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 36.300 | 63.800 | |
| A3 | 4dr.セダン | *** | 46.200 | 30.000 | 67.320 | 71.280 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| A3アウトバック | 5dr.HB | 48.840 | 33.000 | 62.400 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 37.400 | 63.800 | ||
| A4 | 4dr.セダン | 8DABC | 47.520 | 24.320 | 67.320 | 60.720 | 77.520 | 101.640 | 42.900 | 72.600 | |
| A4 | 4dr.セダン | 8EA | 39.600 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 84.700 | 42.900 | 72.600 | |
| A5 | 2dクーペ | 8TCALF | 46.200 | 34.320 | 67.320 | 60.720 | 40.392 | 100.320 | 42.900 | 72.600 | |
| A6 | 4dr.セダン | *** | 50.160 | 35.640 | 72.600 | 62.040 | 48.840 | 116.160 | 47.300 | 80.300 | |
| A8 | 4dr.セダン | 4EBPKF | 55.440 | 35.640 | 76.560 | 62.040 | 48.840 | 110.880 | 49.500 | 81.400 | |
| A3 | 3dr.HB | 8LZXA | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| TTクーペ | 3dr.HB | 8NAPXF | 28.320 | 34.320 | 58.080 | 60.720 | 51.480 | 89.760 | 42.900 | 72.600 | |
| TTロードスター | オープン | 8NAUQ | 33.000 | 34.320 | 56.760 | 60.720 | 51.480 | 88.440 | 37.400 | 63.800 | |
| 80クアトロ | 4dr.セダン | 44PT | 44.880 | 33.000 | 72.600 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 80.300 | |
| A6アバント | ワゴン | 4BAGA | 59.400 | 35.640 | 80.520 | 59.400 | 48.840 | 112.200 | 47.300 | 80.300 | |
| A4アバント | ワゴン | 8EA | 55.440 | 34.320 |
80.520 | 60.720 | 47.520 | 109.560 | 42.900 | 72.600 | |
| Q5 | 5drSUV | 48.840 | 34.320 | 68.640 | 60.720 | 47.520 | 102.960 | 45.100 | 80.300 | ||
| S1 | 5dr.HB | 43.560 | 33.000 | 64.680 | 59.400 | 46.200 | 97.680 | 36.300 | 63.800 | ||
| S3 | 5dr.HB | 55.440 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 108.240 | 37.400 | 63.800 | ||
| S4 | アバント | 59.760 | 33.600 | 76.560 | 60.720 | 47.520 | 110.880 | 42.900 | 72.600 | ||
| S5 | 5dr.HB | 56.760 | 34.320 | 76.560 | 60.720 | 47.520 | 110.880 | 42.900 | 72.600 | ||
| S6 | アバント | 59.400 | 35.640 | 80.520 | 62.040 | 48.840 | 114.840 | 47.300 | 80.300 | ||
| S7 | 5dr | 52.800 | 36.960 | 75.240 | 36.360 | 50.160 | 109.560 | 48.400 | 81.400 | ||
| S8 | 56.760 | 36.960 | 79.200 | 63.360 | 50.160 | 113.520 | 49.500 | 82.500 | |||
| SQ5 | SUV | 62.040 | 36.960 | 83.160 | 63.360 | 50.160 | 118.800 | 48.400 | 81.400 | ||
| Q7 | 5drSUV | 4LBHKS | 69.960 | 39.960 | 89.760 | 63.360 | 50.160 | 122.760 | 56.100 | 95.700 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| アルファ75 | セダン | 162B30 | 42.240 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 42.900 | 72.600 | |
| アルファ145 | 3dr.HB | 930A534 | 39.600 | 33.000 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| アルファ147 | 3dr.HB | 937AB | 42.240 | 33.000 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 37.400 | 63.800 | |
| アルファ147 | 5dr.HB | 937AB | 44.880 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| アルファ155 | 4dr.セダン | 167A2E | 42.240 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 42.900 | 72.600 | |
| アルファ156 | 4dr.セダン | 932AXA | 44.880 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |
| アルファ156 | ワゴン | *** | 54.120 | 33.000 | 57.200 | 59.400 | 46.200 | 106.920 | 42.900 | 72.600 | |
| アルファ159 | 4dr.セダン | 93922 | 47.520 | 34.320 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 46.200 | 74.800 | |
| アルファ159 | ワゴン | 93932 | 60.720 | 34.320 | 57.200 | 59.400 | 46.200 | 94.600 | 42.900 | 72.600 | |
| アルファ164 | 4dr.セダン | E-164 | 44.880 | 34.320 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 47.300 | 80.300 | |
| アルファ166 | 4dr.セダン | 936A2 | 47.520 | 34.320 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 47.300 | 80.300 | |
| アルファGTV | 2dr.クーペ | 916CXB | 43.560 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 97.680 | 37.400 | 63.800 | |
| スパイダー | オープン | 916SXB | 36.960 | 33.000 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 37.400 | 63.800 | |
| アルファブレラ | 3dr・クーペ | 93922S | 44.880 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 37.400 | 63.800 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| アストラ | 4dr.セダン | *** | 42.240 | 33.000 | 63.360 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 37.400 | 63.800 | |
| アストラ | 5dr | XD200 | 44.880 | 33.000 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 37.400 | 63.800 | |
| アストラ | ワゴン | XD180W | 46.200 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 108.240 | 37.400 | 63.800 | |
| アストラ | ワゴン | XK180 | 46.200 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 108.240 | 37.400 | 63.800 | |
| オメガ | ワゴン | XF300W | 49.500 | 33.000 | 77.880 | 59.400 | 46.200 | 112.200 | 38.500 | 63.800 | |
| カリブラ | 3dr.HB | XE200 | 42.240 | 33.000 |
63.360
|
59.400 | 46.200 | 96.360 | 37.400 | 63.800 | |
| ビータ | 5dr | XN120 | 42.240 | 33.000 |
63.360
|
59.400 | 46.200 | 96.360 | 37.400 | 63.800 | |
| ビータ | 3dr | XN140 | 38.280 | 33.000 |
59.400
|
59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| ビータウィング | 3dr | XG140 | 38.280 | 33.000 |
59.400
|
59.400 | 46.246 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| ベクトラ | ワゴン | XH250W | 59.400 | 33.000 |
93.456
|
59.400 | 46.200 | 112.200 | 38.500 | 66.000 | |
| ベクトラ | 4dr.セダン | XH250 | 46.200 | 33.000 |
76.032
|
59.400 | 46.200 | 100.320 | 38.500 | 66.000 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式 |
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| キャデラックセビル | 4drセダン | AK54K | 50.160 | 34.320 | 67.320 | 62.040 | 47.520 | 105.600 | 51.700 | 88.000 | |
| キャデラックドゥビル | 4drセダン | AK64K | 51.480 | 34.320 | 67.320 | 81.840 | 47.520 | 106.920 | 55.000 | 93.500 | |
| キャデラックコンコース | 4drセダン | AK44K | 45.100 | 35.640 | 67.320 | 63.360 | 48.840 | 110.880 | 57.200 | 96.800 | |
| キャデラックCTS | 4drセダン | *** | 50.160 | 34.320 | 64.680 | 81.840 | 47.520 | 85.600 | 47.300 | 80.300 | |
| サターンSC | クーペ | S8ZC | 43.560 | 34.320 | 59.400 | 60.720 | 47.520 | 99.000 | 47.300 | 80.300 | |
| サターンSL2 | セダン | S8Z | 46.200 | 34.320 | 62.040 | 60.720 | 48.840 | 100.320 | 47.300 | 80.300 | |
| サターンSW2 | ワゴン | S8Z | 50.160 | 34.320 | 67.320 | 60.720 | 47.520 | 104.280 | 47.300 | 80.300 | |
| シボレーMW | ワゴン | ME34S | 43.200 | 34.320 | 58.080 | 60.720 | 47.520 | 99.000 | 37.400 | 63.800 | |
| シボレーアストロ | *** | CL14G | 71.280 | 34.320 | 80.520 | 60.720 | 47.520 | 125.400 | 61.600 | 104.500 | |
| シボレーカマロ | 2drクーペ | CF43A | 46.200 | 35.640 | 56.760 | 81.840 | 48.840 | 101.340 | 47.300 | 80.300 | |
| シボレーコルベット | 2drクーペ | CY25E | 43.200 | 35.640 | 59.400 | 81.840 | 48.840 | 96.360 | 51.700 | 88.000 | |
| シボレーブレイザー | 5drワゴン | CT34G | 59.400 | 34.320 | 69.960 | 60.720 | 47.520 | 113.520 | 59.400 | 101.200 | |
| シボレーシェビー | *** | G20RV | 63.360 | 34.320 | 81.840 | 60.720 | 47.520 | 117.480 | 63.800 | 108.90 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| 300M | 4drセダン | GH-LR35 | 50.160 | 34.320 | 67.320 | 60.720 | 46.200 | 104.280 | 51.700 | 88.000 | |
| グランドボイジャー | 5drワゴン | GH-RG33L | 73.920 | 35.654 | 69.960 | 81.840 | 48.840 | 128.040 | 59.400 | 101.200 | |
| ジープグランドチェロキー | 5drワゴン | GH-WJ40 | 67.320 | 35.640 | 71.280 | 81.840 | 48.840 | 122.760 | 52.800 | 90.200 | |
| ジープチェロキー | 5drワゴン | GH-KJ37 | 60.720 | 33.000 | 66.000 | 60.720 | 46.200 | 114.840 | 51.700 | 88.000 | |
| ストラス | 4drセダン | E-JA25 | 47.520 | 34.320 | 67.320 | 60.720 | 46.200 | 101.640 | 47.300 | 88.300 | |
| PTクルーザー | 5dr.HB | GH-PT2K20 | 54.120 | 34.320 | 68.640 | 60.720 | 46.200 | 105.240 | 50.600 | 85.800 | |
| ネオン | 4drセダン | GF-PL2K20 | 44.880 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 47.300 | 80.300 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| サーブ 9-3 | 4dr・セダン | GH-FB207 | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 47.520 | 100.320 | 42.900 | 72.600 | |
| サーブ 9-3 | カブリオレ | GF-DB234 | 26.400 | 33.000 | 50.160 | 59.400 | 47.520 | 80.520 | 39.600 | 67.100 | |
| サーブ 9-5 | ワゴン | GH-EB308 | 55.440 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 47.520 | 108.240 | 47.300 | 80.300 | |
| サーブ 9-5 | 4dr・セダン | GF-EB308 | 48.840 | 33.000 | 68.640 | 59.400 | 47.520 | 101.640 | 47.300 | 80.300 | |
| サーブ 900 | 5dr・HB | E-DB204L | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 47.520 | 100.320 | 47.300 | 80.300 | |
| サーブ 9000 | 4dr・ | E-CB234L | 44.880 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 47.520 | 99.000 | 47.300 | 80.300 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| シトロエン C3 | 5dr・HB | GH-A8NFU | 43.560 | 33.000 | 64.680 | 59.400 | 46.200 | 85.800 | 37.400 | 63.800 | |
| シトロエン C4 | 5dr.HB | B55FW | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 38.500 | 69.300 | |
| シトロエン C5 | 4drセダン | X7RFJ | 50.160 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 42.900 | 72.600 | |
| シトロエン C5 | ワゴン | X4XFX | 59.400 | 33.000 | 77.880 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |
| シトロエン C6 | 4drセダン | X6XFV | 58.080 | 33.000 | 76.560 | 59.400 | 46.200 | 97.680 | 47.300 | 80.300 | |
| シトロエン XM | ワゴン | E-Y4XFW | 54.120 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| シトロエン クサラ | 5dr・HB | GH-N7RFN | 42.240 | 33.000 | 63.360 | 59.400 | 46.200 | 84.480 | 37.400 | 63.800 | |
| シトロエン クサラ | ワゴン | GH-N7RFN | 51.480 | 33.000 | 71.280 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 37.400 | 63.800 | |
| C4 ピカソ | 5drワゴン | B585FTP | 58.080 | 33.000 | 69.960. | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 88.000 | |
| DS7クロスバック | SUV | 74A | 62.040 | 33.000 | 81.840 | 59.400 | 46.200 | 114.840 | 48.400 | 81.400 | |
| ベルランゴ | MPV | K9CY | 58.080 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 88.000 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| Sタイプ | 4drセダン | GH-J01FC | 44.880 | 34.320 | 67.320 | 60.720 | 47.520 | 100.320 | 47.300 | 80.300 | |
| XF | 4drセダン | J05FA | 54.120 | 34.320 | 73.920 | 60.720 | 47.520 | 108.240 | 47.300 | 80.300 | |
| XJシリーズ | 4drセダン | GH-J73TA | 55.440 | 34.320 | 75.240 | 60.720 | 47.520 | 109.560 | 51.700 | 88.000 | |
| XKシリーズ | 2drクーペ | GH-J413A | 50.160 | 34.320 | 72.600 | 51.840 | 48.840 | 105.600 | 51.700 | 88.000 | |
| Xタイプ | 4drセダン | GH-J51XA | 44.880 | 34.320 | 67.320 | 60.720 | 47.520 | 100.320 | 47.300 | 80.300 | |
| ソブリン | 4drセダン | E-JMDA | 47.520 | 34.320 | 69.960 | 81.840 | 48.840 | 102.960 | 51.700 | 88.000 | |
| Xエステート | 5drワゴン | J51YB | 56.760 | 34.320 | 76.560 | 60.720 | 47.520 | 110.880 | 47.300 | 80.300 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| 1** | 5dr.HB | UD20 | 43.560 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 97.680 | 37.400 | 63.800 | |
| 1** | 2drクーペ | UC20 | 43.560 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 97.680 | 37.400 | 63.800 | |
| 318i | 4dr.セダン | AL19 | 44.880 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |
| 318ci | 2dr.クーペ | AL19 AM28 |
44.880 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |
| 318i | 4dr.セダン | CA18 | 44.880 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |
| 318i | ツーリングW | AL19 AM28 |
55.440 | 33.000 | 68.640 | 59.400 | 46.200 | 108.240 | 42.900 | 72.600 | |
| 320i | 3dr.HB | CG19 | 42.240 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 42.900 | 72.600 | |
| 323i | 4dr.セダン | AM25 | 44.880 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |
| 325i | 4dr.セダン | CB20 | 44.880 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |
| 525i | 4dr.セダン | *** | 50.160 | 34.320 | 67.320 | 81.840 | 47.520 | 104.280 | 47.300 | 80.300 | |
| 525i | ツーリングW | DP28 | 58.080 | 34.320 | 68.640 | 81.840 | 47.520 | 112.200 | 47.300 | 80.300 | |
| 525i | ツーリングW | *** | 58.080 | 34.320 | 68.640 | 81.840 | 47.520 | 113.520 | 47.300 | 80.300 | |
| 735i | 4dr.セダン | GF35 | 55.440 | 34.320 | 57.320 | 81.840 | 48.840 | 110.880 | 51.700 | 88.000 | |
| 735i | 4dr.セダン | G50 | 55.440 | 35.640 | 57.320 | 81.840 | 48.840 | 110.880 | 51.700 | 88.000 | |
| 745i | 4dr.セダン | GL44 | 55.440 | 35.640 | 57.320 | 81.840 | 48.840 | 110.880 | 51.700 | 88.000 | |
| 850 | 2dr.クーペ | 850CSI | 48.840 | 36.960 | 63.360 | 63.360 | 50.160 | 105.600 | 51.700 | 88.000 | |
| X3 | SUV | PC25 | 60.720 | 33.000 | 68.640 | 59.400 | 46.200 | 113.520 | 45.100 | 77.000 | |
| X5 | SUV | FE30 | 68.640 | 33.000 | 69.960 | 60.720 | 46.200 | 122.760 | 47.300 | 88.300 | |
| ニューMINI | 2dr.HB | XR15M | 40.920 | 33.000 | 54.120 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 36.300 | 63.800 | |
| 5Dr | XT20M | 50.160 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 38.500 | 68.200 | ||
| MINI クロスオーバー |
5Dr | ZA16 | 54.120 | 33.000 | 72.600 | 59.400 | 46.200 | 106.920 | 42.900 | 72.600 | |
| MINクラブマンI | 3Dr | ZF16 | 54.120 | 33.000 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 106.920 | 38.500 | 68.200 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| エクスプローラ | 4dr.ワゴン | 1FMXU34 |
60.720
|
34.320 | 72.600 | 60.720 | 47.520 | 114.840 |
56.100
|
95.700 | |
| エスケープ | クロカン | EPFWF | 58.080 | 34.320 | 56.760 | 60.720 | 47.520 | 112.200 | 51.700 | 88.000 | |
| ギャラクシー | ワゴン | WFOGY5 | 60.720 | 34.320 | 71.280 | 60.720 | 47.520 | 114.840 | 59.400 | 92.000 | |
| トーラス | ワゴン | FA5U2 |
60.720
|
34.320 | 68.640 | 60.720 | 47.520 | 114.840 | 47.300 | 80.300 | |
| トーラス | ワゴン | 1FASP57 | 60.720 | 34.320 | 68.640 | 60.720 | 47.520 | 114.840 | 47.300 | 80.300 | |
| マスタング | クーペ | 1FAF1P4 | 46.200 | 34.320 | 63.360 | 60.720 | 47.520 | 100.320 | 51.700 | 88.000 | |
| モンデオ | 4dr.セダン | WFOFNG | 46.200 | 34.320 | 59.400 | 60.720 | 47.520 | 100.320 | 51.700 | 88.000 | |
| モンデオ2000GLX | ワゴン | WFONSE | 55.440 | 34.320 | 68.640 | 60.720 | 47.520 | 109.560 | 51.700 | 88.000 | |
| フォーカス | ワゴン | WF0EDD | 50.160 | 33.000 | 68.640 | 60.720 | 47.520 | 104.280 | 47.300 | 88.300 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| クーペフィアット | クーペ | GF-175A3 | 36.960 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 37.400 | 63.800 | |
| フィアット バルケッタ | オープン | GF-183A1 | 23.760 | 33.000 | 47.520 | 059.400 | 46.200 | 77.880 | 37.400 | 63.800 | |
| フィアット パンダ | 3dr・HB | E-141AKA | 38.280 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| フィアット ブラビッシモ | 3dr・HB | E-182AB1 | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| フィアット プント | 5dr・HB | GF-188A1 | 40.920 | 33.000 | 52.040 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| フィアット ムルティプラ | 5dr・HB | GH-186B6 | 44.440 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 108.240 | 39.600 | 67.100 | |
| 500/500C | 3dr・ | ABA-312 | 38.280 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 |
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
