イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
輸入車
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
A 1 | 3dr.HB | 8XCAX | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 84.700 | 36.300 | 63.800 | 48.400 |
A3 | 4dr.セダン | *** | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 48.400 |
A3アウトバック | 5dr.HB | 40.700 | 27.500 | 52.000 | 49.500 | 38.500 | 84.700 | 37.400 | 63.800 | 47.300 | |
A4 | 4dr.セダン | 8DABC | 39.600 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 84.700 | 42.900 | 72.600 | 48.400 |
A4 | 4dr.セダン | 8EA | 39.600 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 84.700 | 42.900 | 72.600 | 48.400 |
A5 | 2dクーペ | 8TCALF | 38.500 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 83.600 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
A6 | 4dr.セダン | *** | 41.800 | 29.700 | 60.500 | 51.700 | 40.700 | 96.800 | 47.300 | 80.300 | 46.200 |
A8 | 4dr.セダン | 4EBPKF | 46.200 | 29.700 | 63.800 | 51.700 | 40.700 | 92.400 | 49.500 | 81.400 | 47.300 |
A3 | 3dr.HB | 8LZXA | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 48.400 |
TTクーペ | 3dr.HB | 8NAPXF | 28.600 | 28.600 | 48.400 | 50.600 | 42.900 | 74.800 | 42.900 | 72.600 | 48.400 |
TTロードスター | オープン | 8NAUQ | 27.500 | 28.600 | 47.300 | 50.600 | 42.900 | 73.700 | 37.400 | 63.800 | 48.400 |
80クアトロ | 4dr.セダン | 44PT | 37.400 | 27.500 | 60.500 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 80.300 | 46.200 |
A6アバント | ワゴン | 4BAGA | 49.500 | 29.700 | 67.100 | 49.500 | 40.700 | 93.500 | 47.300 | 80.300 | 56.100 |
A4アバント | ワゴン | 8EA | 46.200 | 28.600 | 67.100 | 50.600 | 39.600 | 91.300 | 42.900 | 72.600 | 52.800 |
Q5 | 5drSUV | 40.700 | 28.600 | 57.200 | 50.600 | 39.600 | 85.800 | 45.100 | 80.300 | 52.800 | |
S1 | 5dr.HB | 36.300 | 27.500 | 53.900 | 49.500 | 38.500 | 81.400 | 36.300 | 63.800 | 48.400 | |
S3 | 5dr.HB | 46.200 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 38.500 | 90.200 | 37.400 | 63.800 | 48.400 | |
S4 | アバント | 47.300 | 28.600 | 63.800 | 50.600 | 39.600 | 92.400 | 42.900 | 72.600 | 47.300 | |
S5 | 5dr.HB | 47.300 | 28.600 | 63.800 | 50.600 | 39.600 | 92.400 | 42.900 | 72.600 | 47.300 | |
S6 | アバント | 49.500 | 29.700 | 67.100 | 51.700 | 40.700 | 95.700 | 47.300 | 80.300 | 46.200 | |
S7 | 5dr | 44.000 | 30.800 | 62.700 | 52.800 | 41.800 | 91.300 | 48.400 | 81.400 | 47.300 | |
S8 | 47.300 | 30.800 | 66.000 | 52.800 | 41.800 | 94.600 | 49.500 | 82.500 | 47.300 | ||
SQ5 | SUV | 51.700 | 30.800 | 69.300 | 52.800 | 41.800 | 99.000 | 48.400 | 81.400 | 56.100 | |
Q7 | 5drSUV | 4LBHKS | 58.300 | 30.800 | 74.800 | 52.800 | 41.800 | 102.300 | 56.100 | 95.700 | 66.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
アルファ75 | セダン | 162B30 | 35.200 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 42.900 | 72.600 | 44.000 |
アルファ145 | 3dr.HB | 930A534 | 33.000 | 27.500 | 47.300 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
アルファ147 | 3dr.HB | 937AB | 35.200 | 27.500 | 47.300 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
アルファ147 | 5dr.HB | 937AB | 37.400 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
アルファ155 | 4dr.セダン | 167A2E | 35.200 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 42.900 | 72.600 | 44.000 |
アルファ156 | 4dr.セダン | 932AXA | 37.400 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 44.000 |
アルファ156 | ワゴン | *** | 45.100 | 27.500 | 57.200 | 49.500 | 38.500 | 89.100 | 42.900 | 72.600 | 52.800 |
アルファ159 | 4dr.セダン | 93922 | 39.600 | 28.600 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 46.200 | 74.800 | 46.200 |
アルファ159 | ワゴン | 93932 | 50.600 | 28.600 | 57.200 | 49.500 | 38.500 | 94.600 | 42.900 | 72.600 | 52.800 |
アルファ164 | 4dr.セダン | E-164 | 37.400 | 28.600 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 47.300 | 80.300 | 46.200 |
アルファ166 | 4dr.セダン | 936A2 | 39.600 | 28.600 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 47.300 | 80.300 | 46.200 |
アルファGTV | 2dr.クーペ | 916CXB | 36.300 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 81.400 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
スパイダー | オープン | 916SXB | 30.800 | 27.500 | 47.300 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
アルファブレラ | 3dr・クーペ | 93922S | 37.400 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
アストラ | 4dr.セダン | *** | 35.200 | 27.500 | 52.800 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
アストラ | 5dr | XD200 | 37.400 | 27.500 | 55.000 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 37.400 | 63.800 | 47.300 |
アストラ | ワゴン | XD180W | 46.200 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 38.500 | 90.200 | 37.400 | 63.800 | 52.800 |
アストラ | ワゴン | XK180 | 46.200 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 38.500 | 90.200 | 37.400 | 63.800 | 52.800 |
オメガ | ワゴン | XF300W | 49.500 | 27.500 | 64.900 | 49.500 | 38.500 | 93.500 | 38.500 | 63.800 | 52.800 |
カリブラ | 3dr.HB | XE200 | 35.200 | 27.500 |
52.800
|
49.500 | 38.500 | 80.300 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
ビータ | 5dr | XN120 | 35.200 | 27.500 |
52.800
|
49.500 | 38.500 | 80.300 | 37.400 | 63.800 | 47.300 |
ビータ | 3dr | XN140 | 31.900 | 27.500 |
49.500
|
49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 47.300 |
ビータウィング | 3dr | XG140 | 31.900 | 27.500 |
49.500
|
49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 47.300 |
ベクトラ | ワゴン | XH250W | 49.500 | 27.500 |
64.900
|
49.500 | 38.500 | 93.500 | 38.500 | 66.000 | 52.800 |
ベクトラ | 4dr.セダン | XH250 | 38.500 | 27.500 |
52.800
|
49.500 | 38.500 | 83.600 | 38.500 | 66.000 | 46.200 |
車 名
|
タイプ
|
型式 |
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
キャデラックセビル | 4drセダン | AK54K | 41.800 | 28.600 | 56.100 | 51.700 | 39.600 | 88.000 | 51.700 | 88.000 | 56.100 |
キャデラックドゥビル | 4drセダン | AK64K | 42.900 | 28.600 | 56.100 | 68.200 | 39.600 | 89.100 | 55.000 | 93.500 | 56.100 |
キャデラックコンコース | 4drセダン | AK44K | 45.100 | 29.700 | 56.100 | 52.800 | 40.700 | 92.400 | 57.200 | 96.800 | 56.100 |
キャデラックCTS | 4drセダン | *** | 41.800 | 28.600 | 53.900 | 68.200 | 39.600 | 88.000 | 47.300 | 80.300 | 47.300 |
サターンSC | クーペ | S8ZC | 36.300 | 28.600 | 49.500 | 50.600 | 39.600 | 82.500 | 47.300 | 80.300 | 49.500 |
サターンSL2 | セダン | S8Z | 38.500 | 28.600 | 51.700 | 50.600 | 40.700 | 83.600 | 47.300 | 80.300 | 49.500 |
サターンSW2 | ワゴン | S8Z | 41.800 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 86.900 | 47.300 | 80.300 | 56.100 |
シボレーMW | ワゴン | ME34S | 36.300 | 28.600 | 48.400 | 50.600 | 39.600 | 82.500 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
シボレーアストロ | *** | CL14G | 59.400 | 28.600 | 67.100 | 50.600 | 39.600 | 104.500 | 61.600 | 104.500 | 70.400 |
シボレーカマロ | 2drクーペ | CF43A | 38.500 | 29.700 | 47.300 | 68.200 | 40.700 | 84.700 | 47.300 | 80.300 | 49.500 |
シボレーコルベット | 2drクーペ | CY25E | 36.300 | 29.700 | 49.500 | 68.200 | 40.700 | 80.300 | 51.700 | 88.000 | 49.500 |
シボレーブレイザー | 5drワゴン | CT34G | 49.500 | 28.600 | 58.300 | 50.600 | 39.600 | 94.600 | 59.400 | 101.200 | 67.100 |
シボレーシェビー | *** | G20RV | 52.800 | 28.600 | 68.200 | 50.600 | 39.600 | 97.900 | 63.800 | 108.900 | 71.500 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
300M | 4drセダン | GH-LR35 | 41.800 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 38.500 | 86.900 | 51.700 | 88.000 | 56.100 |
グランドボイジャー | 5drワゴン | GH-RG33L | 61.600 | 29.700 | 58.300 | 68.200 | 40.700 | 106.700 | 59.400 | 101.200 | 66.000 |
ジープグランドチェロキー | 5drワゴン | GH-WJ40 | 56.100 | 29.700 | 59.400 | 68.200 | 40.700 | 102.300 | 52.800 | 90.200 | 61.600 |
ジープチェロキー | 5drワゴン | GH-KJ37 | 50.600 | 27.500 | 55.000 | 50.600 | 38.500 | 95.700 | 51.700 | 88.000 | 61.600 |
ストラス | 4drセダン | E-JA25 | 39.600 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 84.700 | 47.300 | 88.300 | 56.100 |
PTクルーザー | 5dr.HB | GH-PT2K20 | 45.100 | 28.600 | 57.200 | 50.600 | 38.500 | 90.200 | 50.600 | 85.800 | 59.400 |
ネオン | 4drセダン | GF-PL2K20 | 37.400 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 47.300 | 80.300 | 47.300 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
サーブ 9-3 | 4dr・セダン | GH-FB207 | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 39.600 | 83.600 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
サーブ 9-3 | カブリオレ | GF-DB234 | 22.000 | 27.500 | 41.800 | 49.500 | 39.600 | 67.100 | 39.600 | 67.100 | 46.200 |
サーブ 9-5 | ワゴン | GH-EB308 | 46.200 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 39.600 | 90.200 | 47.300 | 80.300 | 56.100 |
サーブ 9-5 | 4dr・セダン | GF-EB308 | 40.700 | 27.500 | 57.200 | 49.500 | 39.600 | 84.700 | 47.300 | 80.300 | 47.300 |
サーブ 900 | 5dr・HB | E-DB204L | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 39.600 | 83.600 | 47.300 | 80.300 | 47.300 |
サーブ 9000 | 4dr・ | E-CB234L | 37.400 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 39.600 | 82.500 | 47.300 | 80.300 | 47.300 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
シトロエン C3 | 5dr・HB | GH-A8NFU | 36.300 | 27.500 | 53.900 | 49.500 | 38.500 | 71.500 | 37.400 | 63.800 | 46.200 |
シトロエン C4 | 5dr.HB | B55FW | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 38.500 | 69.300 | 56.100 |
シトロエン C5 | 4drセダン | X7RFJ | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
シトロエン C5 | ワゴン | X4XFX | 49.500 | 27.500 | 64.900 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 56.100 |
シトロエン C6 | 4drセダン | X6XFV | 48.400 | 27.500 | 63.800 | 49.500 | 38.500 | 81.400 | 47.300 | 80.300 | 47.300 |
シトロエン XM | ワゴン | E-Y4XFW | 45.100 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 56.100 |
シトロエン クサラ | 5dr・HB | GH-N7RFN | 35.200 | 27.500 | 52.800 | 49.500 | 38.500 | 70.400 | 37.400 | 63.800 | 50.600 |
シトロエン クサラ | ワゴン | GH-N7RFN | 42.900 | 27.500 | 59.400 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 37.400 | 63.800 | 56.100 |
C4 ピカソ | 5drワゴン | B585FTP | 48.400 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 88.000 | 61.600 |
DS7クロスバック | SUV | 74A | 51.700 | 27.500 | 68.200 | 49.500 | 38.500 | 95.700 | 48.400 | 81.400 | 56.100 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
Sタイプ | 4drセダン | GH-J01FC | 37.400 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 83.600 | 47.300 | 80.300 | 50.600 |
XF | 4drセダン | J05FA | 45.100 | 28.600 | 61.600 | 50.600 | 39.600 | 90.200 | 47.300 | 80.300 | 50.600 |
XJシリーズ | 4drセダン | GH-J73TA | 46.200 | 28.600 | 62.700 | 50.600 | 39.600 | 91.300 | 51.700 | 88.000 | 50.600 |
XKシリーズ | 2drクーペ | GH-J413A | 41.800 | 29.700 | 60.500 | 68.200 | 40.700 | 88.000 | 51.700 | 88.000 | 50.600 |
Xタイプ | 4drセダン | GH-J51XA | 37.400 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 83.600 | 47.300 | 80.300 | 50.600 |
ソブリン | 4drセダン | E-JMDA | 39.600 | 29.700 | 58.300 | 68.200 | 40.700 | 85.800 | 51.700 | 88.000 | 51.700 |
Xエステート | 5drワゴン | J51YB | 47.300 | 28.600 | 63.800 | 50.600 | 39.600 | 92.400 | 47.300 | 80.300 | 57.200 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
1** | 5dr.HB | UD20 | 36.300 | 27.500 | 48.400 | 49.500 | 38.500 | 81.400 | 37.400 | 63.800 | 50.600 |
1** | 2drクーペ | UC20 | 36.300 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 81.400 | 37.400 | 63.800 | 46.200 |
318i | 4dr.セダン | AL19 | 37.400 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
318ci | 2dr.クーペ | AL19 AM28 |
37.400 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
318i | 4dr.セダン | CA18 | 37.400 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
318i | ツーリングW | AL19 AM28 |
46.200 | 27.500 | 57.200 | 49.500 | 38.500 | 90.200 | 42.900 | 72.600 | 60.500 |
320i | 3dr.HB | CG19 | 35.200 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 42.900 | 72.600 | 47.300 |
323i | 4dr.セダン | AM25 | 37.400 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
325i | 4dr.セダン | CB20 | 37.400 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
525i | 4dr.セダン | *** | 41.800 | 28.600 | 56.100 | 50.600 | 39.600 | 86.900 | 47.300 | 80.300 | 47.300 |
525i | ツーリングW | DP28 | 48.400 | 28.600 | 57.200 | 50.600 | 39.600 | 93.500 | 47.300 | 80.300 | 56.100 |
525i | ツーリングW | *** | 48.400 | 28.600 | 57.200 | 68.200 | 39.600 | 94.600 | 47.300 | 80.300 | 56.100 |
735i | 4dr.セダン | GF35 | 46.200 | 29.700 | 56.100 | 68.200 | 40.700 | 92.400 | 51.700 | 88.000 | 52.800 |
735i | 4dr.セダン | G50 | 46.200 | 29.700 | 56.100 | 68.200 | 40.700 | 92.400 | 51.700 | 88.000 | 52.800 |
745i | 4dr.セダン | GL44 | 46.200 | 29.700 | 56.100 | 68.200 | 40.700 | 92.400 | 51.700 | 88.000 | 52.800 |
850 | 2dr.クーペ | 850CSI | 40.700 | 30.800 | 52.800 | 52.800 | 41.800 | 88.000 | 51.700 | 88.000 | 52.800 |
X3 | SUV | PC25 | 50.600 | 27.500 | 57.200 | 49.500 | 38.500 | 94.600 | 45.100 | 77.000 | 52.800 |
X5 | SUV | FE30 | 57.200 | 27.500 | 58.300 | 50.600 | 38.500 | 102.300 | 47.300 | 88.300 | 56.100 |
ニューMINI | 2dr.HB | XR15M | 34.100 | 27.500 | 45.100 | 49.500 | 38.500 | 79.200 | 36.300 | 63.800 | 48.400 |
5Dr | XT20M | 41.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 38.500 | 68.200 | 46.200 | |
MINI クロスオーバー |
5Dr | ZA16 | 45.100 | 27.500 | 60.500 | 49.500 | 38.500 | 89.100 | 42.900 | 72.600 | 46.200 |
MINクラブマンI | 3Dr | ZF16 | 45.100 | 27.500 | 55.000 | 49.500 | 38.500 | 89.100 | 38.500 | 68.200 | 46.200 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
エクスプローラ | 4dr.ワゴン | 1FMXU34 |
50.600
|
28.600 | 60.500 | 50.600 | 39.600 | 95.700 |
56.100
|
95.700 | 66.000 |
エスケープ | クロカン | EPFWF | 48.400 | 28.600 | 47.300 | 50.600 | 39.600 | 93.500 | 51.700 | 88.000 | 61.600 |
ギャラクシー | ワゴン | WFOGY5 | 50.600 | 28.600 | 59.400 | 50.600 | 39.600 | 95.700 | 59.400 | 92.000 | 66.000 |
トーラス | ワゴン | FA5U2 |
50.600
|
28.600 | 57.200 | 50.600 | 39.600 | 95.700 | 47.300 | 80.300 | 56.100 |
トーラス | ワゴン | 1FASP57 |
50.600
|
28.600 | 57.200 | 50.600 | 39.600 | 95.700 | 47.300 | 80.300 | 56.100 |
マスタング | クーペ | 1FAF1P4 | 38.500 | 0.800 | 52.800 | 50.600 | 39.600 | 83.600 | 51.700 | 88.000 | 52.800 |
モンデオ | 4dr.セダン | WFOFNG | 38.500 | 28.600 | 49.500 | 50.600 | 39.600 | 83.600 | 51.700 | 88.000 | 49.500 |
モンデオ2000GLX | ワゴン | WFONSE | 46.200 | 28.600 | 57.200 | 50.600 | 39.600 | 91.300 | 51.700 | 88.000 | 61.600 |
フォーカス | ワゴン | WF0EDD | 41.800 | 27.500 | 57.200 | 50.600 | 39.600 | 86.900 | 47.300 | 88.300 | 56.100 |
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途 になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
クーペフィアット | クーペ | GF-175A3 | 30.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
フィアット バルケッタ | オープン | GF-183A1 | 19.800 | 27.500 | 39.600 | 49.500 | 38.500 | 64.900 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
フィアット パンダ | 3dr・HB | E-141AKA | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
フィアット ブラビッシモ | 3dr・HB | E-182AB1 | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 44.000 |
