イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ホンダ マツダ ミツビシ 外車

見積もり 予約 質問


カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。

ニッサン
車 名
タイプ
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面
スタンダードスモークタイプ
断熱タイプは15%UP
 
ウインドフィルム施工
前席ドア左右
透明断熱仕様

ウインドフィルム施工
セット/フロント除く全面
前席は透明断熱仕様
後部断熱は15%UP
 
ウインドフィルム施工
フロント全面
透明断熱仕様
 
ウインドフィルム施工
フロントのみ

透明断熱仕様

ウインドフィルム施工
AF
セット/フロント含む全面
全面断熱タイプ仕様
フッ素グラス
ボディーコーティング

新車時価格
ペイントセーバー
ガラスボディーコーティング

ホイールはサービス施工
 
新車時価格
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%
UPになります。
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%
UPになります。
アベニ―ル ワゴン 46.200 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
ウイングロード ワゴン 46.200 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
AD バン 46.200 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
エキスパート バン 46.200 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
エキストレイル SUV 52.800 33.000 72.600 59.400 46.200 105.600 51.700 88.000
エルグランド ワゴン 56.760 33.000 75.240 60.720 47.520 110.880 56.100 95.700
キックス 3DrSUV 30.360 33.000 52.800 55.440 42.240  81.840 36.300 61.600
キャラバン ワゴンFIX 54.120 33.000 73.920 59.400 46.200 106.920 56.100 95.700
キャラバンロングV FIXV 59.400 33.000 77.880 59.400 46.200 112.200 56.100 95.700
キャラバン スーパーロング 63.360 33.000 81.840 59.400 46.200 116.160 63.800 108.900
キューブ ワゴン 42.240 33.000 63.360 59.400 46.200  96.360 40.700 69.300
クルー 4dr.セダン 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
クリッパーリオ 軽ワンボックス 39.600 33.000 60.720 56.760 43.560  91.080 36.300 61.600
サニー 4dr.セダン 36.960 33.000 59.400 59.400 46.200  91.080 36.300 61.600
サファリ 4dr 59.400 33.000 77.880 59.400 46.200 112.200 56.100 95.700
ジューク クロスオーバー
38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 41.800 68.200
Jフェリー 4dr.セダン 39.600 33.000 60.720 59.400 46.200  93.720 37.400 63.800
シルフィ 4dr.セダン 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
スカイライン 4dr.セダン 39.600 33.000 60.720 59.400 46.200  93.720 37.400 63.800
スカイライン 2dr.クーペ 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
GT-R 2dr.クーペ 39.600 33.000 60.720 60.720 46.200  95.040 38.500 68.200
ステージア ワゴン 43.200 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
セドリック 4dr.HT 39.600 33.000 60.720 59.400 47.520  95.040 37.400 63.800
セレナ ワゴン 54.120 33.000 67.200 59.400 46.200 106.920 51.700 88.000
ダットサン Wキャブ 39.600 33.000 60.720 59.400 46.200  93.720 42.900 72.600
ティーダ 5dr.HB 35.640 33.000 58.080 59.400 46.200  89.760 36.300 61.600
ティーダラティオ 4drセダン 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 36.300 61.600
ティアナ 4drセダン 39.600 33.000 60.720 59.400 46.200  93.720 37.400 63.800
ディアリス suv 47.520 33.000 61.200 59.400 46.200 102.960 42.900 72.600
ティーノ ワゴン 46.200 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
ノート ワゴン 38.280 33.000 59.400 56.760 46.200  89.760 38.500 66.000
バネット バン 47.520 33.000 67.320 59.400 46.200 102.960 51.700 88.000
ピノ 軽ワゴン 30.360 33.000 52.800 59.400 42.240  80.520 36.300 61.600
フーガ 4drセダン 43.200 33.000 60.720 59.400 46.200  93.720 42.900 72.600
フェアレディZ 2dr.クーペ 34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 37.400 63.800
ブルーバード 4dr.セダン 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
プレサージュ ワゴン 51.180 33.000 71.280 59.400 46.200 105.600 51.700 88..000
プレジデント 4dr.セダン 42.240 33.000 63.360 60.720 47.520  97.680 47.300 80.300
マイクラC+C コンバーチブル 33.000 33.000 55.440 56.760 46.200  84.480 33.000 56.100
マーチ 3dr.HB 33.000 33.000 55.440 56.760 46.200  84.480 33.000 56.100
マーチ 5dr.HB 35.640 33.000 58.080 56.760 46.200  87.120 33.000 56.100
ムラーノ SUV 51.480 33.000 71.280 59.400 46.200 105.600 51.700 88.000
モコ 軽ワゴン 39.600 33.000 60.720 55.440 46.200  89.760 36.300 61.600
ラフェスタ ワゴン 47.520 33.000 67.320 59.400 46.200 102.960 47.300 80.300
ラティオ 4dr  36.960 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
リバティ ワゴン 47.520 33.000 67.320 59.400 46.200 102.960 51.700 88.000
リーフ  5drHB 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
ルークス 5drワゴン 39.600 33.000 60.720 59.400 46.200  89.760 36.300 61.600
ローレル 4dr.HT 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
* * 断熱タイプは15%UPになります。  * 断熱タイプは15%UPになります。 *  *  * 新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。