イスズ スズキ ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ 外車
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
車 名 | タイプ | 型式 |
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング 汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途になります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
||||||||||
アウトバック | クロカン | BPE | 41.800 | 27.500 | 59.400 | 49.500 | 38.500 | 86.900 | 44.000 | 72.600 | 49.500 |
インプレッサ | 2dr.クーペ | GC4 | 30.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
インプレッサ | ワゴン | GF8 | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
インプレッサ | 4dr.セダン | GD9 | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
インプレッサ | ワゴン | GG9 | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
インプレッサスポーツ | 5drHB | GP2/3/6 | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 41.800 | 68.200 | 50.600 |
インプレッサXV | SUV | GP7 | 37.400 | 27.500 | 55.000 | 49.500 | 38.500 | 82.500 | 41.800 | 68.200 | 50.600 |
エクシーガ | 5drワゴン | MA34S | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 42.900 | 72.600 | 49.500 |
ステラ | 5drHB | RN1 | 33.000 | 24.200 | 48.400 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
ディアス | ワゴン | TV1 | 33.000 | 24.200 | 48.400 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
ディアス | ワゴン | KV4 | 33.000 | 24.200 | 48.400 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
ディアス | クラシック | KV3 | 33.000 | 24.200 | 48.400 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
トラヴィック | ワゴン | TA-XM | 39.600 | 24.200 | 53.900 | 49.500 | 38.500 | 84.700 | 42.900 | 72.600 | 52.800 |
BRZ | 2dr.クーヘ | ZC6 | 28.600 | 27.500 | 47.300 | 49.500 | 38.500 | 73.700 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
フォレスター | ワゴン | SF5 | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
フォレスター | SUV | SJ5 | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 44.000 | 72.600 | 49.500 |
プレオ | ワゴン | RA1 | 33.000 | 24.200 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 33.000 | 63.800 | 36.300 |
レガシー | 4dr.セダン | BE5 | 34.100 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 79.200 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
レガシー | 4dr.セダン | BD9 | 34.100 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 79.200 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
レガシー B4 | 4dr.セダン | BN9 | 34.100 | 27.500 | 51.700 | 49.500 | 38.500 | 79.200 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
レガシーツーリングW | ワゴン | BH5 | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
レガシーツーリングW | ワゴン | BF5 | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
レガシーツーリングW | ワゴン | BR9 | 41.800 | 27.500 | 58.300 | 49.500 | 38.500 | 85.800 | 44.000 | 72.600 | 49.500 |
レックス | 3dr.バン | KN1 | 26.400 | 24.200 | 42.900 | 46.200 | 35.200 | 68.200 | 33.000 | 56.100 | 24.200 |
レヴォーグ | 5drワゴン | VM4 | 42.900 | 27.500 | 59.400 | 49.500 | 38.500 | 86.900 | 41.800 | 66.000 | 49.500 |
R1 | 3drHB | RJ1 | 26.400 | 24.200 | 42.900 | 46.200 | 35.200 | 68.200 | 33.000 | 56.100 | 36.300 |
R2 | 5drHB | RC1 | 28.600 | 24.200 | 44.000 | 46.200 | 35.200 | 70.400 | 33.000 | 56.100 | 36.300 |
WRX S | 4dr | VAG | 35.200 | 27.500 | 52.800 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
断熱タイプは15%UPになります。 | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | * | * | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
消臭・抗菌加工は別途になります。 |