イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ 外車
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
ルームクリーニング
汚れのひどい場合と 消臭・抗菌加工は別途になります。 |
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| RVR | ワゴン | GA4W | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 45.100 |
| アイ | 5dr軽ワゴン | HA1W | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| アウトランダー | SUV | CW5W | 44.000 | 27.500 | 60.500 | 49.500 | 38.500 | 88.000 | 47.000 | 88.000 | 58.300 |
| ミラージュアスティ | 2dr.クーペ | CJ4 | 28.600 | 27.500 | 47.300 | 49.500 | 38.500 | 73.700 | 36.300 | 61.600 | 36.000 |
| EKワゴン | ワゴン | H81W | 30.800 | 24.200 | 46.200 | 46.200 | 35.200 | 66.000 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| EKスペース | ワゴン | B11A | 33.000 | 24.200 | 48.400 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 41.800 |
| エアトレック | ワゴン | CU | 38.500 | 23.000 | 53.900 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 49.500 | 84.700 | 45.100 |
| エクリプス | 2dr.クーペ | D32 | 39.600 | 27.500 | 44.000 | 49.500 | 38.500 | 73.700 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| FTO | 2dr | DE3 | 39.600 | 27.500 | 47.300 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 36.300 | 61.600 | 39.600 |
| ギャラン | 4dr.セダン | E84 | 31.900 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| ギャランフォルティス | 4dr.セダン | Cy4A | 30.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| グランディス | ワゴン | N94W | 44.000 | 27.500 | 60.500 | 49.500 | 38.500 | 88.000 | 47.000 | 88.000 | 58.300 |
| コルト | ワゴン | Z27A | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 38.500 | 66.000 | 49.500 |
| GTO | 2dr | Z16 | 30.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| スペースギア | ワゴン | PD6W | 45.100 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 38.500 | 89.100 | 56.100 | 95.700 | 66.000 |
| スペースギア | Lワゴン | PF8 | 48.400 | 27.500 | 58.000 | 49.500 | 38.500 | 92.400 | 57.200 | 105.600 | 66.000 |
| タウンボックス | 5dr軽ワゴン | U61W | 33.000 | 24.200 | 48.400 | 49.500 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| チャレンジャー | ワゴン | K96 | 40.700 | 25.300 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 84.700 | 56.100 | 95.700 | 66.000 |
| ディアマンテ | 4dr.HT | F34A | 33.000 | 27.500 | 50.600 | 49.500 | 38.500 | 78.100 | 37.400 | 63.800 | 41.800 |
| ディアマンテ | ワゴン | F36W | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
| ディオン | ワゴン | CR9W | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 50.600 | 47.300 | 80.300 | 60.500 |
| ディンゴ | ワゴン | CQ2A | 39.600 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 42.900 | 72.600 | 58.300 |
| デリカD2 | 33.000 | 24.200 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 41.800 | ||
| デリカD3 | 41.800 | 25.300 | 56.100 | 47.300 | 38.500 | 83.600 | 39.600 | 68.200 | 44.000 | ||
| デリカD:5 | 5drワゴン | CV5W | 45.100 | 27.500 | 61.600 | 52.800 | 40.700 | 96.800 | 53.900 | 91.300 | 62.700 |
| トッポ | 3dr | H36 | 39.600 | 25.300 | 45.100 | 46.200 | 35.200 | 70.400 | 37.400 | 63.800 | 38.500 |
| トッポ | 2dr.バン | H37 | 27.500 | 25.300 | 44.000 | 46.200 | 35.200 | 69.300 | 37.400 | 63.800 | 38.500 |
| トッポ | 5dr | H82 | 35.200 | 25.300 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 38.500 |
| トッポBJ | ワゴン | H42A | 35.200 | 25.300 | 50.600 | 46.200 | 35.200 | 77.000 | 37.400 | 63.800 | 38.500 |
| トライトン | ピックアップ | V78W | 39.600 | 26.400 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 42.900 | 72.600 | 41.800 |
| パジェロ | 4dr.ロング | V78W | 49.500 | 27.500 | 64.900 | 49.500 | 38.500 | 93.500 | 51.700 | 88.000 | 58.300 |
| パジェロ | 4drショート | V46 | 45.100 | 27.500 | 61.600 | 49.500 | 38.500 | 89.100 | 51.700 | 88.000 | 58.300 |
| パジェロ | 2dr | V65W | 35.200 | 27.500 | 52.800 | 49.500 | 38.500 | 80.300 | 40.700 | 69.300 | 49.500 |
| パジェロ | ジュニア | H57A | 26.400 | 25.300 | 42.900 | 46.200 | 35.200 | 69.300 | 37.400 | 63.800 | 46.200 |
| パジェロ | ミニ | H58A | 25.300 | 24.200 | 41.800 | 46.200 | 35.200 | 69.300 | 36.300 | 61.600 | 46.200 |
| パジェロイオ | 5dr | H67W | 35.300 | 24.200 | 51.700 | 48.400 | 38.500 | 80.300 | 41.800 | 71.500 | 58.300 |
| ミニカ | 5dr.HB | H31 | 27.500 | 24.200 | 42.900 | 46.200 | 35.200 | 69.300 | 33.000 | 56.100 | 33.000 |
| ミニカ | 3dr.HB | H42A | 25.300 | 24.200 | 41.800 | 46.200 | 35.200 | 61.000 | 33.000 | 56.100 | 33.000 |
| ミニキャブ | バン | U62V | 33.000 | 24.200 | 48.400 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| ミニキャブ | バン | U42 | 33.000 | 24.200 | 48.400 | 46.200 | 35.200 | 74.800 | 36.300 | 61.600 | 38.500 |
| ミラージュ | 3dr.HB | CJ4 | 24.200 | 27.500 | 42.900 | 49.500 | 35.200 | 69.300 | 36.300 | 61.600 | 39.600 |
| ミラージュ | 3dr.HB | CA4 | 24.200 | 27.500 | 42.900 | 49.500 | 35.200 | 58.300 | 36.300 | 61.600 | 39.600 |
| ミラージュ | 4dr.セダン | CD8 | 30.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 35.200 | 75.900 | 36.300 | 61.600 | 39.600 |
| ランサーセディア | 4dr.セダン | CS2A | 30.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 36.300 | 61.600 | 47.300 |
| ランサーセディア | ワゴン | CS5W | 38.500 | 27.500 | 56.100 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 36.300 | 61.600 | 47.300 |
| ランサー | 4dr.セダン | CM5 | 30.800 | 27.500 | 49.500 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 36.300 | 61.600 | 39.600 |
| ランサー | 4dr.セダン | CD5 | 39.600 | 27.500 | 47.300 | 49.500 | 38.500 | 75.900 | 36.300 | 61.600 | 39.600 |
| リベロ | ワゴン | CD5 | 38.500 | 27.500 | 52.800 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
| レグナム | ワゴン | EC5W | 39.600 | 27.500 | 53.900 | 49.500 | 38.500 | 83.600 | 37.400 | 63.800 | 49.500 |
| * | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | * | * | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
消臭・抗菌加工は別途 になります。 |